圖書采購項目代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
成交金額 | 貨物招標(biāo) | 服務(wù)招標(biāo) | 工程招標(biāo) |
100萬元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
100萬元~500萬元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
500萬元~1000萬元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
1000萬元~5000萬元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
5000萬元~1億元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
1~5億元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
5~10億元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
10~50億元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
50~100億元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
100億元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
注:招標(biāo)代理服務(wù)費按差額定率累進法計算。